Сводная таблица результатов:
| # | Пользователь | класс | Школа | Сумма баллов | Место |
| 1 | Nikita Mistsenko | 6 | Narva Soldino Gümnaasium | 17 | 1 |
| 2 | Павел Иванов | 6 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 8 | 2 |
| 3 | Elina Volkova | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 21 | 1 |
| 4 | Jelena Savitševa | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 19 | 2 |
| 5 | Jelizaveta Jegorova | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 17 | 3 |
| 6 | Darja Stojunina | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 16 | 4 |
| 7 | Александр Кочетов | 7 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 16 | 4 |
| 8 | Aleksei Demitsev | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 15 | 5 |
| 9 | Artjom Kapetonenko | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 14 | 6 |
| 10 | Aleksei Morozov | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 14 | 6 |
| 11 | Uljana Bolšakova | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 11 | 7 |
| 12 | Andrei Buturlakin | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 11 | 7 |
| 13 | Рита Гусева | 7 | Narva Soldino Gümnaasium | 10 | 8 |
| 14 | Arina Stretškova | 7 | Narva Vanalinna Riigikool | 7 | 9 |
| 15 | Karina Gromozdova | 7 | Pähklimäe Gümnaasium | 7 | 9 |
| 16 | Tatjana Kukkoeva | 7 | Narva Soldino Gümnaasium | 6 | 10 |
| 17 | Bogdan Bobkov | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 26 | 1 |
| 18 | Andrei Noginov | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 26 | 1 |
| 19 | jelizaveta gorpintsenko | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 21 | 2 |
| 20 | Kristina Pavlova | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 20 | 3 |
| 21 | anna sesko | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 20 | 3 |
| 22 | Kseina Kondõbko | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 19 | 4 |
| 23 | Kristina Ilina | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 19 | 4 |
| 24 | Nikita Istsenko | 8 | Narva Kreenholmi Gümnaasium | 18 | 5 |
| 25 | Katerina Krõssanova | 8 | Narva Humanitaargümnaasium | 16 | 6 |
| 26 | Egor Vogt | 8 | Narva Kreenholmi Gümnaasium | 16 | 6 |
| 27 | Darja Moissejeva | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 16 | 6 |
| 28 | Grigori Komasko | 8 | Pähklimäe Gümnaasium | 15 | 7 |
| 29 | edvard kolk-tjurin | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 12 | 8 |
| 30 | Valentina Hartsenko | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 12 | 8 |
| 31 | Andres Vellamo | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 10 | 9 |
| 32 | Aleksandra Tsiplis | 8 | Narva Vanalinna Riigikool | 7 | 10 |
| 33 | Ilja Sustov | 9 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 12 | 1 |
| 34 | Елизавета Егорова | 9 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 5 | 2 |
| 35 | Hate School | 11 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 27 | 1 |
| 36 | Валерия Ханмамедова | 11 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 25 | 2 |
| 37 | Nikolai Baida | 11 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 20 | 3 |
| 38 | Мария Рожинова | 11 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 18 | 4 |
| 39 | Ivanov Anton | 11 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 16 | 5 |
Хорошо что такие соревнования прошли среди навских школ. Но, на мой взгляд, первый блин вышел немножко комом. Хочу внести предложения для таких же соревнований в следующем году.
ОтветитьУдалить1) Время было выбрано неудачно тк была олимпиада по географии и инфомесса. Поэтому предлагаю выбрать один урок в учебный день. Например с 9 до 10 в пятницу.
2) Нужно менять среду для проведения, тк в Миксике оказалось слишком маленькое окошко и ссылки не поместились полностью или вообще не попали.
3) Обязательно нужно 2 окна для ответа: одно для собственно ответа и другое для ссылки.
4) каждый ответ оценивается в 2 балла (за сам ответ и за правильную ссылку!)Причем, думаю что ссылка на форумы типа ответы майл.ру или же яндех.форум.ру или еще какой-то подобный форум нельзя защитывать как правильную. Думаю однако, что Википедию как раз можно использовать в качестве правильной ссылки.
Надеюсь что в следующем году эти соревнования будут лучше и интереснее.
Да! Забыла еще. Предлагаю при равном колличестве баллов более высокое место отдавать тем у кого больше правильных ссылок!
ОтветитьУдалить